<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/MU" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Artikkelin Oulu Visitors 2009 (loppuvuosi) kommentit</title>
	<link>http://blogitus.net/platinum/2010/01/06/oulu-visitors-2009-loppuvuosi/</link>
	<description>EuroBillTracker And Other More Or Less Funny Phenomenon</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:19:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>

	<item>
		<title>Kirjoittaja: personal loans</title>
		<link>http://blogitus.net/platinum/2010/01/06/oulu-visitors-2009-loppuvuosi/#comment-32</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:52:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/platinum/2010/01/06/oulu-visitors-2009-loppuvuosi/#comment-32</guid>
					<description>Make your life more simple get the loan and everything you need.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Make your life more simple get the loan and everything you need.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: ALEXA21gx</title>
		<link>http://blogitus.net/platinum/2010/01/06/oulu-visitors-2009-loppuvuosi/#comment-30</link>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:40:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/platinum/2010/01/06/oulu-visitors-2009-loppuvuosi/#comment-30</guid>
					<description>Did you try to make your release about this post really very popular with the support of the &lt;a href=&quot;http://www.4submission.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;article submission&lt;/a&gt;? If no, I would like to suggest to choose the auto article submission software! Hope that the proposition could help!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Did you try to make your release about this post really very popular with the support of the <a href="http://www.4submission.com" rel="nofollow">article submission</a>? If no, I would like to suggest to choose the auto article submission software! Hope that the proposition could help!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Platinum*</title>
		<link>http://blogitus.net/platinum/2010/01/06/oulu-visitors-2009-loppuvuosi/#comment-29</link>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 07:28:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/platinum/2010/01/06/oulu-visitors-2009-loppuvuosi/#comment-29</guid>
					<description>Jep. Totta on. Listalle on tosi helppo päästä. Jos saa keskimäärin kolme seteliä päivässä kirjattua, niin siinä vois olla se 'Luomu' kirjaajan raja. Silloin vain 12 parasta listasta näkee tavallista enämpi vaivaa seteleitensä eteen.
 Jos se uusi lista tulee sitten puolen vuoden päästä, niin täytyy muistaa, jotta kaikki lähtee nollasta liikkeelle ja lista on varmasti ihan erinäköinen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jep. Totta on. Listalle on tosi helppo päästä. Jos saa keskimäärin kolme seteliä päivässä kirjattua, niin siinä vois olla se &#8216;Luomu&#8217; kirjaajan raja. Silloin vain 12 parasta listasta näkee tavallista enämpi vaivaa seteleitensä eteen.<br />
 Jos se uusi lista tulee sitten puolen vuoden päästä, niin täytyy muistaa, jotta kaikki lähtee nollasta liikkeelle ja lista on varmasti ihan erinäköinen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Muda</title>
		<link>http://blogitus.net/platinum/2010/01/06/oulu-visitors-2009-loppuvuosi/#comment-28</link>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:48:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/platinum/2010/01/06/oulu-visitors-2009-loppuvuosi/#comment-28</guid>
					<description>Mielenkiintoinen lista on täältäkin katsottuna :) Toisaalta vähän surullinen. Ei siihen hirveän paljon tarvi rahaa käyttää niin kuukaudessa käsien kautta kulkeutuu 50-100 lappua. Puolen vuoden ajalta se tekee 300-600 ja tuohon 300 sataan ei ole yltänyt kun 18 käyttäjää :o Siis tuonne listalle on helppo päästä. STP ja &amp;#62;Bobtail on pistänyt sellaisen lukeman ettei niitä keikauteta noista sijoilta ihan helposti mutta kolmanneksi ei ole ihan hirveän vaikea päästä, lähinnä se on vain päätös että sinne mennään :) Hieno lista Bobltail ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mielenkiintoinen lista on täältäkin katsottuna <img src='http://blogitus.net/platinum/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Toisaalta vähän surullinen. Ei siihen hirveän paljon tarvi rahaa käyttää niin kuukaudessa käsien kautta kulkeutuu 50-100 lappua. Puolen vuoden ajalta se tekee 300-600 ja tuohon 300 sataan ei ole yltänyt kun 18 käyttäjää <img src='http://blogitus.net/platinum/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' />  Siis tuonne listalle on helppo päästä. STP ja &gt;Bobtail on pistänyt sellaisen lukeman ettei niitä keikauteta noista sijoilta ihan helposti mutta kolmanneksi ei ole ihan hirveän vaikea päästä, lähinnä se on vain päätös että sinne mennään <img src='http://blogitus.net/platinum/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Hieno lista Bobltail <img src='http://blogitus.net/platinum/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
