<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/MU" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Artikkelin Iiskala&#38;Hurme: Metakognitio teknologisissa oppimisympäristöissä kommentit</title>
	<link>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/</link>
	<description>Kasvatustieteellistä diskurssia VAKAVA-kokeen Samalta viivalta</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:41:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>

	<item>
		<title>Kirjoittaja: pikkupedagogi</title>
		<link>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-571</link>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:43:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-571</guid>
					<description>Palapelimalli sisältää sekä vastavuoroisen opetuksen että jaetun asiantuntijuuden.

Olen tuolla Lehdon artikkelin käsittelyn yhteydessä hieman tarkemmin esitellyt tätä jaettua asiantuntijuutta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Palapelimalli sisältää sekä vastavuoroisen opetuksen että jaetun asiantuntijuuden.</p>
<p>Olen tuolla Lehdon artikkelin käsittelyn yhteydessä hieman tarkemmin esitellyt tätä jaettua asiantuntijuutta&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: pikkupedagogi</title>
		<link>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-570</link>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:37:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-570</guid>
					<description>Viime vuotisessa kokeessa oli muutamia kysymys sarjoja, joissa oli erilaiset ohjeet. Ainakin yhdessä sarjassa oli erikseen mainittu, että kysymyksissä X-Y on mahdollisesti useampia oikeita vastauksia. Ei siis kysymys kohtaisesti, mutta kysymyssarjoittain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viime vuotisessa kokeessa oli muutamia kysymys sarjoja, joissa oli erilaiset ohjeet. Ainakin yhdessä sarjassa oli erikseen mainittu, että kysymyksissä X-Y on mahdollisesti useampia oikeita vastauksia. Ei siis kysymys kohtaisesti, mutta kysymyssarjoittain.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: jees</title>
		<link>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-569</link>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:16:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-569</guid>
					<description>nii panikon kyseli jo aiemmin että sanotaanko jokases tehtäväs erikseen oikeiden vastausten määrä...siis kuinka monta mustataan....
hyvä kysymys,helpompaahan se niin olis,mutta uskon ettei se niin ole.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nii panikon kyseli jo aiemmin että sanotaanko jokases tehtäväs erikseen oikeiden vastausten määrä&#8230;siis kuinka monta mustataan&#8230;.<br />
hyvä kysymys,helpompaahan se niin olis,mutta uskon ettei se niin ole.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: panikon</title>
		<link>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-562</link>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 07:18:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-562</guid>
					<description>mulle ei taas aukee palapelimallin ja vastavuoroisen opetuksen ja jaetun asiantuntijuuden mahdolliset erot....
ovat käytännössä samaa asiaa,eikä niistä paljoa ole kirjoitettu artikkeliin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mulle ei taas aukee palapelimallin ja vastavuoroisen opetuksen ja jaetun asiantuntijuuden mahdolliset erot&#8230;.<br />
ovat käytännössä samaa asiaa,eikä niistä paljoa ole kirjoitettu artikkeliin.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Barbababa</title>
		<link>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-491</link>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:45:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-491</guid>
					<description>Suurkiitos!

Nyt yritys ymmärtää artikkelia on paljon paljon parempi!

en silti halua edes ajatella että mitä monivalintakysymyksiä noista ylipuolisista &quot;tutkimusesimerkeistä&quot; siihen kokeeseen tulee.. 


*tuskastunut ilme*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suurkiitos!</p>
<p>Nyt yritys ymmärtää artikkelia on paljon paljon parempi!</p>
<p>en silti halua edes ajatella että mitä monivalintakysymyksiä noista ylipuolisista &#8220;tutkimusesimerkeistä&#8221; siihen kokeeseen tulee.. </p>
<p>*tuskastunut ilme*
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Dea</title>
		<link>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-489</link>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 19:49:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-489</guid>
					<description>Tästä blogista on todellakin hyötyä! Toivottavasti pystyisit myös kertomaan mahdollisimman tarkasti Pelon semiotiikka-artikkelista, joka on minulle (monille muillekin!) varsinainen kompastuskivi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tästä blogista on todellakin hyötyä! Toivottavasti pystyisit myös kertomaan mahdollisimman tarkasti Pelon semiotiikka-artikkelista, joka on minulle (monille muillekin!) varsinainen kompastuskivi.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: pikkupedagogi</title>
		<link>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-482</link>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 11:20:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogitus.net/pikkupedagogi/2008/04/13/iiskalahurme-metakognitio-teknologisissa-oppimisymparistoissa/#comment-482</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Vanderbiltin yliopiston tutkijaryhmän kehittämän teknologiaperusteisen SMART (Scientific and Mathematical Arenas for Refining Thinking) -oppimisympäristö&lt;/strong&gt;

-	todelliset ongelmat, esimerkiksi joen saastumisongelma
-	tavoitteena syvempi ymmärrys tutkittavasta ongelmasta ja siitä, miten eri tiedonlähteistä saatu informaatio vaikuttaa oppimiseen ja opitun tiedon soveltamiseen uusissa ongelmanratkaisutilanteissa
-	oppimisympäristöön kerätty luetteloiksi tietoa erilaisista vesinäytteiden keräämisessä tarvittavista välineistä, kuten haaveista ja niiden ominaisuuksista
-	Keskustelun jälkeen oppilas kirjasi oman valintansa perusteluineen oppimisympäristöön.
-	Oppilas sai välittömästi tietokoneohjelmalta palautteen omasta valinnastaan.
-	Palautteet ohjasivat oppilaan ajattelua ja mallinsivat haavin valintaan vaikuttavia tekijöitä.
-	Palautteen pohjalta oppilaan tuli miettiä erilaisia vaihtoehtoisia tapoja edetä tehtävässä.
-	Oppilaat katsoivat aiheesta videon ja saivat palata siihen työskentelyn eri vaiheissa.
-	Lisämateriaalit eri haavien ominaisuuksista oli rakennettu siten, että oppilaat oivaltaisivat itse, mitä tietoa he vielä tarvitsisivat.

&lt;strong&gt;Alvenin ja Koedingerin tutkimuksessa hyödynnettiin Geometry Cognitive Tutor -opetustietokoneohjelma&lt;/strong&gt;
-	Tutkimuksessa 15–16-vuotiaat oppilaat ratkaisivat geometriaan liittyviä ongelmatehtäviä.
-	Ongelmatehtävissä oppilaiden tuli ratkaista annetun kuvan ja sen sisältämän informaation perusteella esimerkiksi kolmion pinta-ala tai kolmion tuntemattoman kulman suuruus sekä perustella saamansa ratkaisu.
-	Oppilailta vaadittiin myös tietoa, mitä tietoja ja keinoja heillä on ongelman ratkaisemiseksi.
-	Geometry Cognitive Tutor -opetusohjelma sisälsi tietopankin, jossa geometrian käsitteet selitetty ja havainnollistettu esimerkein.
-	Ratkaisun perustelun oppilas kirjoitti itse tai hän etsi tietopankista ratkaisuun liittyvän avainkäsitteen.
-	Tietopankin tarkoituksena oli tukea oppilaiden omia selityksiä ongelmanratkaisun eri vaiheista. Oppilas ei päässyt ohjelmassa eteenpäin ennen kuin hän oli suorittanut tehtävän oikein ja antanut ratkaisulle täsmällisen selityksen.
-	Ongelmanratkaisuprosessin etenemiseksi oppilaat voivat käyttää ohjelmaan sisään rakennettuja vihjeitä, jotka opastivat tiedon etsimisessä.
-	Vihjeet helpottuivat asteittain.
-	Ohjelmaan sisältyvät vihjeet ohjasivat oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa ja millaista oppimisen strategiaa hänen olisi tarkoituksenmukaista käyttää tehtävässä etenemiseksi..

&lt;strong&gt;Knowledge Forum -verkko-oppimisympäristö seitsemännen luokan todennäköisyyslaskennan kurssilla (Hurme &amp; Järvelä 2005)&lt;/strong&gt;
-	Oppilaat työskentelivät pareittain.
-	tehtävänä oli tehdä todennäköisyystutkimus opettajan antamasta aiheesta ja tuoda ajatteluaan näkyväksi tutkimuksen eri vaiheissa sekä kommentoida toisten parien työskentelyä.
-	Tutkimusaiheita olivat nopan heitto, voittaminen lotossa ja kuulien nostaminen astiasta.
-	Todennäköisyystutkimuksen vaiheita olivat tutkimussuunnitelman tekeminen, kokeellinen vaihe sekä loppuraportointi.

&lt;strong&gt;SCI-WISE-oppimisympäristö (White ym. 2000)&lt;/strong&gt;
-	oppilaat ratkaisevat laatimiaan tutkimusongelmia
-	asettaa tutkimusongelman
-	muodostaa hypoteesin
-	suorittaa empiirisen tutkimuksen
-	analysoi tutkimusaineiston ja arvioi työskentelyään.
-	Oppilas voi muokata itse, miten oppimisympäristö tukee hänen työskentelyään eri vaiheissa esimerkiksi valitsemalla itselleen ”avustajia”.
-	Oppilas ennen tehtävän aloittamista miettii, mitä hän tekee ja miten sekä missä kohtaa ajattelee
tarvitsevansa avustajan apua.

&lt;strong&gt;Turun yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien tutkimusmenetelmien opintojen tutkimustyöpaja Työporukka (WorkMates, WM)&lt;/strong&gt;
-	opiskelijat valitsevat todellisia tutkimusongelmia, joita pienryhmissä selvittävät tieteellistä tutkimusprosessia noudattaen.
-	Näin opiskelijat pyritään sosiaalistamaan osaksi tutkivaa kulttuuria tutkimustyöpajassa työskennellään kasvokkain ja Turun yliopiston Opetusteknologiayksikön suunnittelemassa verkostoperustaisessa oppimisympäristössä, Työporukassa (WorkMates, WM)
-	Työporukka mahdollistaa töitten tallennuksen ja keskustelun.
-	Pienryhmät tallentavat Työporukkaan tutkimustensa eri vaiheita ja kommentoivat toisten pienryhmien töitä.
-	Pienryhmien tulee huomioida toisten tutkimuksista oleelliset asiat, pohtia tutkimusten vahvuuksia ja heikkouksia, esittää kehittämisideoita ja vaihtoehtoisia näkökulmia asioihin sekä kysyä tutkimusta eteenpäin vieviä kysymyksiä.
-	Pienryhmät vastaavat saamiinsa kommentteihin, jolloin Työporukkaan muodostuu keskustelua, joka pyritään saamaan mahdollisimman korkeatasoiseksi, metakognitiivista ajattelua edellyttäväksi ja kehittäväksi; pienryhmien tulee perustella antamansa kommentit jatkuvasti.
-	opiskelijat tarvitsevat taitoa suunnitella oman työskentelynsä ja tutkimuksensa etenemistä
-	taitoa suunnitella, milloin tarvitsevat ohjausta ja muiden kommentteja tutkimukselleen
-	taitoa tarkkailla esimerkiksi työskentelynsä etenemistä Työporukassa
-	opiskelijat tarvitsevat taitoa arvioida työskentelyprosessiaan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanderbiltin yliopiston tutkijaryhmän kehittämän teknologiaperusteisen SMART (Scientific and Mathematical Arenas for Refining Thinking) -oppimisympäristö</strong></p>
<p>-	todelliset ongelmat, esimerkiksi joen saastumisongelma<br />
-	tavoitteena syvempi ymmärrys tutkittavasta ongelmasta ja siitä, miten eri tiedonlähteistä saatu informaatio vaikuttaa oppimiseen ja opitun tiedon soveltamiseen uusissa ongelmanratkaisutilanteissa<br />
-	oppimisympäristöön kerätty luetteloiksi tietoa erilaisista vesinäytteiden keräämisessä tarvittavista välineistä, kuten haaveista ja niiden ominaisuuksista<br />
-	Keskustelun jälkeen oppilas kirjasi oman valintansa perusteluineen oppimisympäristöön.<br />
-	Oppilas sai välittömästi tietokoneohjelmalta palautteen omasta valinnastaan.<br />
-	Palautteet ohjasivat oppilaan ajattelua ja mallinsivat haavin valintaan vaikuttavia tekijöitä.<br />
-	Palautteen pohjalta oppilaan tuli miettiä erilaisia vaihtoehtoisia tapoja edetä tehtävässä.<br />
-	Oppilaat katsoivat aiheesta videon ja saivat palata siihen työskentelyn eri vaiheissa.<br />
-	Lisämateriaalit eri haavien ominaisuuksista oli rakennettu siten, että oppilaat oivaltaisivat itse, mitä tietoa he vielä tarvitsisivat.</p>
<p><strong>Alvenin ja Koedingerin tutkimuksessa hyödynnettiin Geometry Cognitive Tutor -opetustietokoneohjelma</strong><br />
-	Tutkimuksessa 15–16-vuotiaat oppilaat ratkaisivat geometriaan liittyviä ongelmatehtäviä.<br />
-	Ongelmatehtävissä oppilaiden tuli ratkaista annetun kuvan ja sen sisältämän informaation perusteella esimerkiksi kolmion pinta-ala tai kolmion tuntemattoman kulman suuruus sekä perustella saamansa ratkaisu.<br />
-	Oppilailta vaadittiin myös tietoa, mitä tietoja ja keinoja heillä on ongelman ratkaisemiseksi.<br />
-	Geometry Cognitive Tutor -opetusohjelma sisälsi tietopankin, jossa geometrian käsitteet selitetty ja havainnollistettu esimerkein.<br />
-	Ratkaisun perustelun oppilas kirjoitti itse tai hän etsi tietopankista ratkaisuun liittyvän avainkäsitteen.<br />
-	Tietopankin tarkoituksena oli tukea oppilaiden omia selityksiä ongelmanratkaisun eri vaiheista. Oppilas ei päässyt ohjelmassa eteenpäin ennen kuin hän oli suorittanut tehtävän oikein ja antanut ratkaisulle täsmällisen selityksen.<br />
-	Ongelmanratkaisuprosessin etenemiseksi oppilaat voivat käyttää ohjelmaan sisään rakennettuja vihjeitä, jotka opastivat tiedon etsimisessä.<br />
-	Vihjeet helpottuivat asteittain.<br />
-	Ohjelmaan sisältyvät vihjeet ohjasivat oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa ja millaista oppimisen strategiaa hänen olisi tarkoituksenmukaista käyttää tehtävässä etenemiseksi..</p>
<p><strong>Knowledge Forum -verkko-oppimisympäristö seitsemännen luokan todennäköisyyslaskennan kurssilla (Hurme &#038; Järvelä 2005)</strong><br />
-	Oppilaat työskentelivät pareittain.<br />
-	tehtävänä oli tehdä todennäköisyystutkimus opettajan antamasta aiheesta ja tuoda ajatteluaan näkyväksi tutkimuksen eri vaiheissa sekä kommentoida toisten parien työskentelyä.<br />
-	Tutkimusaiheita olivat nopan heitto, voittaminen lotossa ja kuulien nostaminen astiasta.<br />
-	Todennäköisyystutkimuksen vaiheita olivat tutkimussuunnitelman tekeminen, kokeellinen vaihe sekä loppuraportointi.</p>
<p><strong>SCI-WISE-oppimisympäristö (White ym. 2000)</strong><br />
-	oppilaat ratkaisevat laatimiaan tutkimusongelmia<br />
-	asettaa tutkimusongelman<br />
-	muodostaa hypoteesin<br />
-	suorittaa empiirisen tutkimuksen<br />
-	analysoi tutkimusaineiston ja arvioi työskentelyään.<br />
-	Oppilas voi muokata itse, miten oppimisympäristö tukee hänen työskentelyään eri vaiheissa esimerkiksi valitsemalla itselleen ”avustajia”.<br />
-	Oppilas ennen tehtävän aloittamista miettii, mitä hän tekee ja miten sekä missä kohtaa ajattelee<br />
tarvitsevansa avustajan apua.</p>
<p><strong>Turun yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien tutkimusmenetelmien opintojen tutkimustyöpaja Työporukka (WorkMates, WM)</strong><br />
-	opiskelijat valitsevat todellisia tutkimusongelmia, joita pienryhmissä selvittävät tieteellistä tutkimusprosessia noudattaen.<br />
-	Näin opiskelijat pyritään sosiaalistamaan osaksi tutkivaa kulttuuria tutkimustyöpajassa työskennellään kasvokkain ja Turun yliopiston Opetusteknologiayksikön suunnittelemassa verkostoperustaisessa oppimisympäristössä, Työporukassa (WorkMates, WM)<br />
-	Työporukka mahdollistaa töitten tallennuksen ja keskustelun.<br />
-	Pienryhmät tallentavat Työporukkaan tutkimustensa eri vaiheita ja kommentoivat toisten pienryhmien töitä.<br />
-	Pienryhmien tulee huomioida toisten tutkimuksista oleelliset asiat, pohtia tutkimusten vahvuuksia ja heikkouksia, esittää kehittämisideoita ja vaihtoehtoisia näkökulmia asioihin sekä kysyä tutkimusta eteenpäin vieviä kysymyksiä.<br />
-	Pienryhmät vastaavat saamiinsa kommentteihin, jolloin Työporukkaan muodostuu keskustelua, joka pyritään saamaan mahdollisimman korkeatasoiseksi, metakognitiivista ajattelua edellyttäväksi ja kehittäväksi; pienryhmien tulee perustella antamansa kommentit jatkuvasti.<br />
-	opiskelijat tarvitsevat taitoa suunnitella oman työskentelynsä ja tutkimuksensa etenemistä<br />
-	taitoa suunnitella, milloin tarvitsevat ohjausta ja muiden kommentteja tutkimukselleen<br />
-	taitoa tarkkailla esimerkiksi työskentelynsä etenemistä Työporukassa<br />
-	opiskelijat tarvitsevat taitoa arvioida työskentelyprosessiaan
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
